Antwort schreiben  Thema schreiben 
Verfasser Nachricht
zhebaby0812
Junior Mitglied
**


Beiträge: 10
Gruppe: User
Registriert seit: Feb 2019

Status: Offline
Danke erhalten: 0
Beitrag: #1
xGames  self lubricanting Slewing Bearings

Product Features
The Sliding element is a standard CSB-11 bearing with high load and low friction factor;
? Inside and outside of the bearing are made with carbon steel and with chrome hard coated.
The part is with extremely high load capacity and torque;
? Working temperature range: -195?~+280?;
? Easy installation and maintanence free.
The Product Data Sheet
Item Unit SRB-01
-20 SRB-01
-30 SRB-01
-40 SRB-01
-50 SRB-01
-60 SRB-01
-80 SRB-01
-100
Weight kg 0.5 1.0 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0
Max. Rotation Speed r/min 300 230 190 160 150 130 120
Max. Static Load Axial N 60000 170000 280000 340000 380000 450000 480000
Radial N 30000 85000 140000 170000 190000 225000 240000
Max. Dynamic Load Axial N 25000 38000 45000 58000 66000 80000 100000
Radial N 12500 19000 22500 29000 33000 40000 50000
Max. Permitted Overturning Nm 300 600 1500 2000 4000 4500 5000
Standard Size Sheet

Order P/N D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K T3 d5
SRB-02-20 80 70 31 20 60 24 8 3×120° 6×60° M4 4.5 M4 3×120° 36
SRB-02-30 100 91 42.5 30 82 29 10 8×45° 8×45° M4 4.5 M4 8×45° 47.5
SRB-02-40 120 110 53 40 100 30 10 9×40° 18×20° M4 4.5 M4 9×40° 58
SRB-02-50 140 130 63 50 120 32 10 10×36° 20×18° M4 4.5 M4 10×36° 68
SRB-02-60 160 145 74 60 130 33 10 10×36° 20×18° M5 5.5 M5 10×36° 79
SRB-02-80 175 163 92 80 150 33 10 10×36° 18×20° M5 5.5 M5 10×36° 97
SRB-02-100 185 170 112 100 160 34 12 12×30° 16×22.5° M5 5.5 M5 12×30° 117 self lubricanting Slewing Bearings
website:http://www.csbbearings.com/rotary-bearing/

15.02.2019 03:52
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben  Thema schreiben 

Druckversion anzeigen
Thema einem Freund senden
Thema abonnieren | Thema zu den Favoriten hinzufügen




» zum Seitenanfang